|
土地面積 \ 価格 |
~70m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~350m² | ~400m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
400m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 1 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 0 |
4000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | ~築35年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築40年 | 築40年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 0 |
4000万円~ | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~40m² | ~60m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 8 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~80m² | ~100m² |
---|---|---|
~500万円 | 2 | 0 |
~1000万円 | 6 | 5 |
~1500万円 | 6 | 0 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 1 | 2 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~120m² | ~140m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~160m² | 160m²~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 3 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | ~築35年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 2 |
~1000万円 | 7 | 7 |
~1500万円 | 3 | 3 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
築35年~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 5 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
3500万円~ | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 10 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~500万円 | 2 | 0 |
~1000万円 | 5 | 4 |
~1500万円 | 4 | 2 |
~2000万円 | 2 | 2 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 1 | 2 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
3500万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~750万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1250万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1750万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~500万円 | 1 | 0 |
~750万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 2 |
~1250万円 | 2 | 1 |
~1500万円 | 14 | 16 |
~1750万円 | 8 | 6 |
~2000万円 | 2 | 2 |
2000万円~ | 0 | 2 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~750万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1250万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~1750万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 0 | 2 |
2000万円~ | 1 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | 400m²~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~750万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1250万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1750万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
2000万円~ | 0 | 4 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 有限会社 住 和 静岡県御殿場市二枚橋154-1 |